| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2016, Agosto | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 151 x 76 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 175 g |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 1080 x 1920 pixels, 5.5 pulgadas | |
| - Soporte multitouch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para auto apagado - Sensor giroscópico - Lector de huellas dactilares |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm - Audio 24-bit/192kHz |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 2TB (en SIM 2) | |
| - 64GB almacenamiento interno, 3GB RAM (High) - 16GB almacenamiento interno, 2GB RAM (Standard) - Procesador Mediatek MT6797 Helio X20 deca-core 2.1GHz, GPU Mali-T880 MP4 |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| OS | MIUI 8.0 basado en Android OS, v6.0 Marshmallow | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado, Gris, Dorado | |
| Cámara | 13 MP, f/2.0, autofocus por detección de fase, flash LED dual, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, HDR, geo-tagging, video 1080p@30fps, cámara frontal 5 MP, f/2.0, 1080p | |
| - SIM dual - GPS con soporte A-GPS - Brújula digital - EDGE - 3G HSDPA / HSUPA - 4G LTE - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual - Bluetooth v4.2 A2DP, LE - microUSB 2.0, OTG - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/Flac - Reproductor de video XviD/MP4/H.265 - Editor de documentos - Memo/discado/comandos de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Po 4100 mAh |
|---|
Redmi NOTE 4
$530,000Precio



